Žádost o poskytnutí finanční podpory - formulář
Vyúčtování dotace spolkům - formulář
ČÍSLO SMLOUVY | PŘÍJEMCE DOTACE, (SMLOUVA) | DATUM ZVEŘEJNĚNÍ | VÝŠE DOTACE |
---|---|---|---|
Rok 2021 |
|||
1/2021 | Myslivecký spolek Jaro Zdounky | 25.01.2021 | 40.000,- |
2/2021 | Myslivecký spolek Dubina Nětčice | 27.1.2021 | 25.000,- |
3/2021 | Myslivecký spolek Lípa Soběsuky | 22.01.2021 | 15.000,- |
4/2021 | ZO ČSCH Zdounky | 25.01.2021 | 40.000,- |
5/2021 | ZO Český svaz včelařů, z.s., okresní organizace Kroměříž | 10.02.2021 | 25.000,- |
8/2021 | Sociální služby města Kroměříže, p.o. | 27.1.2021 | 27.000,- |
11/2021 | SDH Zdounky - tábor mladých hasičů | 27.01.2021 | 30.000,- |
12/2021 | SDH Zdounky - preventivně výchovná činnost | 20.01.2021 | 10.000,- |
13/2021 | SDH Divoky | 12.02.2021 | 36.000,- |
14/2021 | Zdounečanka, z.s. | 08.02.2021 | 40.000,- |
15/2021 | SDH Zdounky - rozloučení s prázdninami a lampionový průvod | 20.01.2021 | 12.000,- |
Rok 2020 |
|||
1/2020 | Myslivecký spolek Jaro Zdounky | 20.01.2020 | 45.000,- |
2/2020 | Myslivecký spolek Dubina Nětčice | 31.01.2020 | 25.000,- |
3/2020 | Myslivecký spolek Lípa Soběsuky | 21.01.2020 | 15.000,- |
4/2020 | ZO ČSCH Zdounky | 20.01.2020 | 40.000,- |
5/2020 | ZO Český svaz včelařů, o.s. Zdounky | 05.02.2020 | 25.000,- |
6/2020 | ZO ČZS Zdounky | 27.01.2020 | 20.000,- |
7/2020 | Sociální služby Uherské Hradiště, p.o., DZP Zborovice | 24.01.2020 | 9.000,- |
8/2020 | Sociální služby města Kroměříže, p.o. | 03.02.2020 | 15.000,- |
10/2020 | Spolek rodičů a přátel ZŠ Zdounky | 21.01.2020 | 30.000,- |
11/2020 | SDH Zdounky | 22.01.2020 | 30.000,- |
12/2020 | SDH Zdounky | 22.01.2020 | 10.000,- |
13/2020 | SDH Divoky | 23.01.2020 | 36.000,- |
14/2020 | Zdounečanka, z.s. | 29.01.2020 | 40.000,- |
15/2020 | SDH Zdounky | 22.01.2020 | 12.000,- |
16/2020 | ZO ČSOP Divoky, o.s. | 06.02.2020 | 80.000,- |
17/2020 | Tělovýchovná jednota Zdounky, z.s. | 05.02.2020 | 220.000,- |
18/2020 | Umění, rodiče a podpora ZUŠ Zdounky, z.s. | 07.02.2020 | 50.000,- |
19/2020 | ZUŠ Zdounky | 07.02.2020 | 180.000,- |
20/2020 | Římskokatolická farnost Zdounky | 07.02.2020 | 280.000,- |
21/2020 | Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje, o.p.s. | 03.03.2020 | 3.000,- |
22/2020 | Linka bezpečí, z.s. | 20.05.2020 | 2.000,- |
1/2020 | Veřejnoprávní sml. č. 1.2020 na převod finančních prostředků z fondu oprav bytového domu Zdounky, Farská č.p. 432 | 18.05.2020 | |
Rok 2019 |
|||
1/2019 | Myslivecký spolek Jaro Zdounky | 18.01.2019 | 40.000,- |
2/2019 | Myslivecký spolek Dubina Nětčice | 06.03.2019 | 25.000,- |
3/2019 | Myslivecký spolek Lípa Soběsuky | 18.01.2019 | 10.000,- |
4/2019 | ZO ČSCH Zdounky | 23.01.2019 | 40.000,- |
5/2019 | ZO Český svaz včelařů, o.s. Zdounky | 12.2.2019 | 25.000,- |
6/2019 | ZO ČZS Zdounky | 30.01.2019 | 10.000,- |
7/2019 | Sociální služby Uherské Hradiště, p.o., DZP Zborovice | 28.01.2019 | 9.000,- |
8/2019 | Charita Kroměříž | 21.01.2019 | 20.000,- |
9/2019 | Charita Kroměříž | 21.01.2019 | 24.700,- |
10/019 | Spolek rodičů a přátel ZŠ Zdounky | 11.02.2019 | 30.000,- |
11/2019 | SDH Zdounky | 18.01.2019 | 30.000,- |
12/2019 | SDH Zdounky | 18.01.2019 | 5.000,- |
14/2019 | Zdounečanka, z.s. | 11.02.2019 | 25.000,- |
15/2019 | Římskokatolická farnost Zdounky | 15.03.2019 | 27.000,- |
16/2019 | Kroměřížská dráha, z.s. | 16.04.2019 | 10.000,- |
17/2019 | ZO ČSOP Divoky,o.s. | 19.03.2019 | 59.000,- |
18/2019 | Tělovýchovná jednota Zdounky, z.s. | 18.03.2019 | 180.000,- |
19/2019 | Umění, rodiče a podpora ZUŠ Zdounky, z.s. | 18.03.2019 | 50.000,- |
20/2019 | Českomoravská myslivecká jednota, z.s., OMS Kroměříž | 17.04.2019 | 5.000,- |
22/2019 | SDH Těšánky | 12.06.2019 | 20.000,- |
23/2019 | Linka bezpečí, z.s. | 15.07.2019 | 3.000,- |
Veřejnoprávní smlouva mezi Městem Kroměříž a Obcí Zdounky - rušení trvalého pobytu | 26.06.2019 | ||
Rok 2018 |
|||
1/2018 | Myslivecký spolek Jaro Zdounky | 18.01.2018 | 40.000,- |
2/2018 | Myslivecký spolek Dubina Nětčice | 09.07.2018 | 25.000,- |
3/2018 | Myslivecký spolek Lípa Soběsuky | 22.01.2018 | 10.000,- |
4/2018 | ZO ČSCH Zdounky | 23.01.2018 | 40.000,- |
5/2018 | ZO ČSV Zdounky | 24.01.2018 | 20.000,- |
6/2018 | ZO ČZS Zdounky | 22.01.2018 | 10.000,- |
7/2018 | Sociální služby Uherské Hradiště, p.o., DZP Zborovice | 24.01.2018 | 6.000,- |
8/2018 | Charita Kroměříž | 19.01.2018 | 16.000,- |
9/2018 | Charita Kroměříž | 19.01.2018 | 19.600,- |
10/2018 | Spolek rodičů a přátel ZŠ Zdounky | 02.02.2018 | 25.000,- |
11/2018 | Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje, o.p.s. | 13.03.2018 | 2.000,- |
12/2018 | SDH Zdounky | 26.01.2018 | 25.000,- |
13/2018 | SDH Zdounky | 26.01.2018 | 5.000,- |
16/2018 | Naděje, pobočka Nedašov 161 | 15.02.2018 | 2.000,- |
17/2018 | SDH Divoky | 26.02.2018 | 25.000,- |
18/2018 | Sociální služby města Kroměříže, p.o. | 12.02.2018 | 28.000,- |
19/2018 | ZO ČSOP Divoky, o.s. | 21.02.2018 | 57.400,- |
20/2018 | Zdounečanka, z.s. | 26.02.2018 | 200.000,- |
21/2018 | Tělovýchovná jednota Zdounky, z.s. | 23.02.2018 | 180.000,- |
22/2018 | Umění, rodiče a podpora ZUŠ Zdounky, z.s. | 23.03.2018 | 50.000,- |
23/2018 | Římskokatolická farnost Zdounky | 23.02.2018 | 640.000,- |
25/2018 | Linka bezpečí, z.s. | 06.06.2018 | 2.000,- |
30/2018 | ASTRAS, o.p.s., Kroměříž | 14.03.2018 | 2.000,- |
Rok 2017 |
|||
1/2017 | Myslivecký spolek Jaro Zdounky | 19.01.2017 | 40.000,- |
2/2017 | Myslivecký spolek Dubina Nětčice | 22.02.2017 | 25.000,- |
3/2017 | Myslivecký spolek Lípa Soběsuky | 16.01.2017 | 10.000,- |
4/2017 | ZO ČSCH Zdounky | 09.01.2017 | 40.000,- |
5/2017 | ZO ČSV Zdounky | 08.02.2017 | 20.000,- |
6/2017 | ZO ČZS Zdounky | 09.01.2017 | 10.000,- |
7/2017 | Sociální služby Uherské Hradiště, p.o.,DZP Zborovice | 23.01.2017 | 6.000,- |
8/2017 | Oblastní charita Kroměříž | 12.01.2017 | 16.000,- |
9/2017 | Oblastní charita Kroměříž | 12.01.2017 | 8.000,- |
10/2017 | Spolek rodičů a přátel ZŠ Zdounky | 13.01.2017 | 15.000,- |
11/2017 | Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje, o.p.s. | 14.02.2017 | 2.000,- |
12/2017 | SDH Zdounky | 10.02.2017 | 25.000,- |
13/2017 | SDH Zdounky | 10.02.2017 | 5.000,- |
14/2017 | SDH Nětčice | 13.02.2017 | 10.000,- |
15/2017 | SDH Nětčice | 13.02.2017 | 30.000,- |
16/2017 | Naděje, Dům pokojného stáří, Nedašov 161 | 22.02.2017 | 2.000,- |
17/2017 | SDH Divoky | 17.02.2017 | 26.500,- |
18/2017 | Sociální služby města Kroměříže, p.o. | 23.02.2017 | 24.000,- |
19/2017 | ZO ČSOP Divoky | 19.04.2017 | 58.700,- |
20/2017 | Zdounečanka, z.s. | 05.04.2017 | 700.000,- |
21/2017 | Tělovýchovná jednota Zdounky, o.s. | 04.04.2017 | 150.000,- |
22/2017 | Sdružení přátel ZUŠ Zdounky | 05.04.2017 | 50.000,- |
23/2017 | Římskokatolická farnost Zdounky | 12.04.2017 | 300.000,- |
24/2017 | ZO ČSOP Buchlovice | 04.05.2017 | 2.000,- |
25/2017 | Linka bezpečí, z.s. | 06.06.2017 | 2.000,- |
26/2017 | Rodinné centrum Kroměříž, z.s. | 01.06.2017 | 2.000,- |
27/2017 | Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o.p.s. | 03.08.2017 | 2.000,- |
28/2017 | Kroměřížská dráha z.s. | 31.07.2017 | 10.000,- |
29/2017 | Kroměřížská nemocnice, a.s. | 02.11.2017 | 67.000,- |
Obec Honětice | 22.05.2017 | ||
Obec Cetechovice | 29.03.2017 |
|
|
Veřejnoprávní smlouva mezi Městem Kroměříž a Obcí Zdounky - přestupková agenda | 03.01.2018 | ||
Rok 2016 |
|||
1/2016 | Myslivecké sdružení Jaro Zdounky | 03.02.2016 | 40.000,- |
2/2016 | Myslivecký spolek Dubina Nětčice | 12.04.2016 | 25.000,- |
3/2016 | Myslivecký spolek Lípa Soběsuky | 16.02.2016 | 10.000,- |
4/2016 | ZO ČSCH Zdounky | 17.02.2016 | 40.000,- |
5/2016 | ZO ČSV Zdounky | 02.03.2016 | 9.000,- |
6/2016 | ZO ČZS Zdounky | 09.03.2016 | 10.000.- |
7/2016 | Sociální služby Uherské Hradiště, p.o.,DZP Zborovice | 02.03.2016 | 6.000,- |
8/2016 | ZO ČSOP Buchlovice | 19.02.2016 | 1.000,- |
9/2016 | Oblastní charita Kroměříž | 23.02.2016 | 9.000,- |
10/2016 | Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje, o.p.s. | 23.02.2016 | 2.000,- |
11/2016 | Rodinné centrum Kroměříž, z.s. | 29.02.2016 | 2.000,- |
12/2016 | Centrum služeb postiženým Zlín, o.p.s. | 23.02.2016 | 2.000,- |
13/2016 | SDH Zdounky | 19.02.2016 | 25.000,- |
14/2016 | SDH Zdounky | 19.02.2016 | 5.000,- |
15/2016 | SDH Zdounky | 19.02.2016 | 15.000,- |
16/2016 | SDH Nětčice | 09.03.2016 | 10.000,- |
17A/2016 | Naděje, Dům pokojného stáří, Nedašov 161 | 02.03.2016 | 2.000,- |
17B/2016 | Římskokatolická farnost Zdounky | 21.03.2016 | 500.000,- |
18/2016 | Zdounečanka, z.s. | 06.04.2016 | 150.000,- |
19/2016 | TJ Zdounky | 24.03.2016 | 150.000,- |
20/2016 | ZUŠ Zdounky | 01.04.2016 | 50.000,- |
21/2016 | ZO ČSOP Divoky | 31.03.2016 | 59.000,- |
22/2016 | Sociální služby města Kroměříže, p.o. | 02.05.2016 | 26.000,- |
23/2016 | Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o.p.s. | 10.05.2016 | 2.000,- |
24/2016 | Kroměřížská nemocnice a.s. | 16.05.2016 | 10.000,- |
25/2016 | Kroměřížská dráha, z.s. | 08.06.2016 | 10.000,- |
26/2016 | Kroměřížská nemocnice a.s. | 11.10.2016 | 60.000,- |
27/2016 | Linka bezpečí, z.s. | 25.10.2016 | 2.000,- |
Obec Troubky - Zdislavice | 24.08.2016 |
Adresa Zdounky č.p. 27, 768 02 Zdounky
Telefon +420 573 365 108
E-mail ou.podatelna@zdounky.cz
IČ 00287938
DIČ CZ00287938
ID dat.sch. epwbabk
Po 7:00-11:30 12:00-15:30
St 7:00-11:30 12:00-17:30